更新時間:2016-06-16
人口腔表皮樣癌細(xì)胞;KB,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細(xì)胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人口腔表皮樣癌細(xì)胞;KB
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人口腔表皮樣癌細(xì)胞;KBzui初認(rèn)為這個細(xì)胞源自口腔表皮癌,但隨后通過同工酶分析、HeLa標(biāo)記染色體和DNA指紋分析發(fā)現(xiàn),起源細(xì)胞已被HeLa污染。角蛋白陽性。有報告稱,KB細(xì)胞含有人乳頭狀瘤病毒18 (HPV-18)序列。
培養(yǎng)條件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 10%FBS
傳代方法 1:4~1:10傳代;2~3天換液1次。
傳代情況 P368
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實驗項目研究
雪蓮花(天山雪蓮花) 中藥對照藥材 X22680 TLC法鑒別 121205-0101 1.0g
毛訶子 中藥對照藥材 X22681 TLC法鑒別 121206-0101 1.0g
水翁花 中藥對照藥材 X22682 TLC法鑒別 121207-0101 0.5g
烏梅 中藥對照藥材 X22683 TLC法鑒別 121208-0101 2.0g
牛大力(美麗崖豆藤) 中藥對照藥材 X22684 TLC法鑒別 121209-200502 2.0g
皂角刺 中藥對照藥材 X22685 TLC法鑒別 121210-200502 1.0g
鹿銜草 中藥對照藥材 X22686 TLC法鑒別 121211-0101 0.5g
番石榴葉 中藥對照藥材 X22687 TLC法鑒別 121212-0101 0.5g
矮地茶 中藥對照藥材 X22688 TLC法鑒別 121213-0101 1.0g
槐角 中藥對照藥材 X22689 TLC法鑒別 121214-0101 0.5g
藤黃 中藥對照藥材 X22690 TLC法鑒別 121215-200101 0.1g
八角麻 中藥對照藥材 X22691 TLC法鑒別 121216-200502 2.0g
牛白藤 中藥對照藥材 X22692 TLC法鑒別 121217-200502 1.0g
布渣葉 中藥對照藥材 X22693 TLC法鑒別 121218-200503 8.0g
松塔 中藥對照藥材 X22694 TLC法鑒別 121219-200502 2.0g
葶藶子(播娘蒿) 中藥對照藥材 X22695 TLC法鑒別 121220-0101 2.0g
百部(對葉百部) 中藥對照藥材 X22696 TLC法鑒別 121221-200402 5.0g
沉香 中藥對照藥材 X22697 TLC法鑒別 121222-200301 1.0g
崗松 中藥對照藥材 X22698 TLC法鑒別 121223-200301 1.0g
野木瓜 中藥對照藥材 X22699 TLC法鑒別 121224-0301 2.0g
蒲黃 中藥對照藥材 X22700 TLC法鑒別 121225-200502 2.0g
黑螞蟻 中藥對照藥材 X22701 TLC法鑒別 121226-200301 1.0g
路邊青 中藥對照藥材 X22702 TLC法鑒別 121227-200503 4.0g
槲葉 中藥對照藥材 X22703 TLC法鑒別 121228-0301 1.0g
山橿根 中藥對照藥材 X22704 TLC法鑒別 121229-0301 0.4g
山香圓葉 中藥對照藥材 X22705 TLC法鑒別 121230-0301 3.0g
臭靈丹 中藥對照藥材 X22706 TLC法鑒別 121231-200301 1.0g
波棱瓜子 中藥對照藥材 X22707 TLC法鑒別 121233-200301 0.5g
夜香牛 中藥對照藥材 X22708 TLC法鑒別 121234-200301 2.0g
山風(fēng) 中藥對照藥材 X22709 TLC法鑒別 121235-200301 1.3g
船形烏頭 中藥對照藥材 X22710 TLC法鑒別 121236-200401 1.0g
柘木 中藥對照藥材 X22711 TLC法鑒別 121237-200502 25.0g
甜葉菊 中藥對照藥材 X22712 TLC法鑒別 121238-200402 2.0g
地稔 中藥對照藥材 X22713 TLC法鑒別 121239-200502 5.0g
檀香 中藥對照藥材 X22714 TLC法鑒別 121240-200402 1.0g
毛大丁草 中藥對照藥材 X22715 TLC法鑒別 121241-200401 1.0g
兔耳草 中藥對照藥材 X22716 TLC法鑒別 121242-200401 0.5g
祖師麻 中藥對照藥材 X22717 TLC法鑒別 121243-200301 3.0g
蜜環(huán)菌粉 中藥對照藥材 X22718 TLC法鑒別 121244-0301 1.0g
紅穿破石 中藥對照藥材 X22719 TLC法鑒別 121245-200301 1.0g
海星 中藥對照藥材 X22720 TLC法鑒別 121246-0301 1.0g
山綠茶 中藥對照藥材 X22721 TLC法鑒別 121247-200502 5.0g
廣金錢草 中藥對照藥材 X22722 TLC法鑒別 121248-200502 0.6g
大黃(掌葉大黃) 中藥對照藥材 X22723 TLC法鑒別 121249-200402 1.4g
沒藥(膠質(zhì)沒藥) 中藥對照藥材 X22724 TLC法鑒別 121250-200503 0.5g
青風(fēng)藤 中藥對照藥材 X22725 TLC法鑒別 121251-0301 2.0g
龍血竭 中藥對照藥材 X22726 TLC法鑒別 121252-200502 0.5g
丁香葉 中藥對照藥材 X22727 TLC法鑒別 121253-200301 0.5g
薏苡仁 中藥對照藥材 X22728 TLC法鑒別 121254-200301 1.0g
刺玫果 中藥對照藥材 X22729 TLC法鑒別 121255-200502 2.0g
雞矢藤 中藥對照藥材 X22730 TLC法鑒別 121256-200402 1.0g
紫金蓮 中藥對照藥材 X22731 TLC法鑒別 121257-200502 1.0g
燈臺葉 中藥對照藥材 X22732 TLC法鑒別 121259-200503 5.0g
買麻藤 中藥對照藥材 X22733 TLC法鑒別 121260-200502 3.0g
枇杷葉 中藥對照藥材 X22734 TLC法鑒別 121261-200502 0.5g
白及 中藥對照藥材 X22735 TLC法鑒別 121262-200402 1.0g
高良姜 中藥對照藥材 X22736 TLC法鑒別 121263-200502 5.0g
芭蕉根 中藥對照藥材 X22737 TLC法鑒別 121264-200502 1.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1085820 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸