3T6 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-292 |
PA317 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-293 |
Ana-1 | 小鼠巨噬細胞 | GS-294 |
SRSV/3T3 | SRSV轉化的3T3 | GS-295 |
CTLL-2 | 小鼠T細胞 | GS-296 |
CHL | 中國倉鼠肺細胞 | GS-297 |
BRL | 肝細胞 | GS-298 |
NRK | 鼠腎細胞 | GS-299 |
L-6TG | 肌母細胞 | GS-300 |
V79 | 中國倉鼠肺細胞 | GS-301 |
BHK | 幼倉鼠腎細胞 | GS-302 |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | GS-303 |
R1610 | 中國倉鼠體細胞 | GS-304 |
CHO/dhFr- | 二氫葉酸還原酶缺陷型CHO細胞 | GS-305 |
2BS | 胚肺細胞 | GS-306 |
HLF | 胚肺細胞 | GS-307 |
WI-38 | 胚肺細胞 | GS-308 |
SL-7 | 胚肺細胞 | GS-309 |
XJH | B淋巴細胞 | GS-310 |
L-02 | 肝細胞 | GS-311 |
Chang Liver | 張氏肝細胞 | GS-312 |
SF17 腦瘤細胞 GS-281
T47D 乳腺導管癌細胞 GS-282
SF763 腦瘤細胞 GS-283
ZR-75-1 乳腺導管癌細胞 GS-284
SF767 腦瘤細胞 GS-285
3T3 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-286
L929 小鼠成纖維細胞 GS-287
3T3/e 小鼠成纖維細胞 GS-288
Mo-MuLV/3T3 Mo-MuLV感染的3T3 GS-289
3T3TK 小鼠成纖維細胞 GS-290
NIH3T3 NIH SWISS 小鼠胚細胞 GS-291
3T6 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-292
PA317 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-293
Ana-1 小鼠巨噬細胞 GS-294
SRSV/3T3 SRSV轉化的3T3 GS-295
CTLL-2 小鼠T細胞 GS-296
CHL 中國倉鼠肺細胞 GS-297
BRL 肝細胞 GS-298
NRK 鼠腎細胞 GS-299
L-6TG 肌母細胞 GS-300
V79 中國倉鼠肺細胞 GS-301